| Aplicaciones | P.V.P con IVA (Jun 2024) EUR € |
|---|
| a2 Punto de Venta Configurable | €152,31 |
| a2 VPos (requiere a2 Punto de Venta Configurable) (Nueva) | €288,55 |
| a2 Android Commander (hasta 5 Móviles) (Nueva) | €333,50 |
| a2 Android Commander (hasta 10 Móviles) (Nueva) | €478,50 |
| a2 Android Commander (+ 10 Móviles) (Nueva) | €623,50 |
| a2 Android Food (Nueva) (requiere a2 A&B) | €150,38 |
| a2 Panel de Botones adicionales para a2 Pto de Venta Configurable | €86,66 |
| a2 Punto de Venta Configurable Alimentos y Bebidas (1 Caja o 1 Toma de Comanda) | €83,87 |
| a2 Comandas Alimentos y Bebidas | €83,87 |
| a2 Administrativo Básico + 1 a2 Punto de Venta | €319,26 |
| a2 Herramienta Administrativa Configurable | €630,70 |
| a2 Herramienta Administrativa Configurable + 1 a2 Punto de Venta | €783,01 |
| a2 Imprenta Digital (requiere a2 HAC – a2 Básico – a2 Punto de Venta) | €288,55 |
| a2 Contabilidad | €358,46 |
| a2 Nómina | €431,37 |
| a2 Alimentos y Bebidas + 2 Puntos de Venta (1 Caja y 1 Toma de Comanda) | €300,75 |
| a2 Hotel | €267,89 |
| a2 Suite Alimentos y Bebidas (HAC + Pto + A&B + Contabilidad + Nómina) | €1.311,52 |
| a2 Suite Administrativa (HAC + Pto de Venta + Contabilidad + Nómina) | €1.100,99 |
| a2 Administrativo-Contable (HAC + Pto de Venta + Contabilidad) | €791,34 |
| a2 Suite Hotel (HAC + Pto + Hotel + A&B + Contabilidad + Nómina) | €1.594,86 |
| a2 Restaurante (HAC + A&B) | €652,02 |
| a2 Herramienta Administrativa Configurable + 1 a2 Punto de Venta + a2 Hotel | €893,27 |
| a2 Herramienta Administrativa Configurable +1 a2 Punto de Venta + a2 Nómina | €1.032,21 |
| a2 Herramienta Administrativa Configurable + 1 a2 Punto de Venta + a2 RMA | €751,17 |
| a2 Módulo de Sucursales para una (1) Oficina Principal- Casa Matriz | €144,23 |
| a2 Módulo de Sucursales para una (1) Sucursal | €81,41 |
| a2 Módulo RMA (Garantías & Servicios) | €100,72 |
| a2 Módulo de Compras Internacionales | €117,28 |
| a2 Manager Punto de Ventas Hasta 3 Puntos de Ventas | €82,42 |
| a2 Manager Punto de Ventas Hasta 6 Puntos de Ventas | €116,06 |
| a2 Manager Punto de Ventas Hasta 9 Puntos de Ventas | €149,70 |
| a2 Manager Punto de Ventas más de 9 Puntos de Ventas | €183,34 |
| Renovaciones | |
| Renovación de Licencia (Básico, Herramienta, Contabilidad, Nómina, Hotel y A&B) | €155,60 |
| Renovación de Licencia a2 Punto de Venta, a2 POS (A&B) | €33,94 |
| Renovacion a2 Manager de Punto de Venta | €33,94 |
| Actualizaciones | |
| Actualización Manager Punto de Venta de 3 hasta 6 Punto de Ventas | €33,64 |
| Actualización Manager Punto de Venta de 6 hasta 9 Punto de Ventas | €33,64 |
| Actualización Manager Punto de Venta más de 9 Punto de Ventas | €33,64 |
| Actualización a2 Administrativo Básico a a2 HAC + a2 Pto de Venta | €463,76 |